Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 24
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 25.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.52.2020).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.53.2020).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.54.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.55.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.56.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Projekt RG.0006.57.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.58.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.59.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntowej z zasobów Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Projekt RG.0006.60.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1624 położonej w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.61.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
(Projekt RG.0006.62.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.63.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.64.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 15 w miejscowości Trzmielewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie negatywnej opinii w sprawie podziału i sprzedaży części działki oznaczonej nr 1260/7 os. Rzewnica, miejscowość Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy – Międzybórz 18.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Marian Greczyło | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |