Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Przyjęcie protokołu nr 26
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Przyjęcie protokołu nr 27
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |
Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Anna Kołsut | nieobecny |