Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
14 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
14 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu nr 28
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
14 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | przeciw |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | przeciw |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Grzegorz Karasek | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |