Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Józef Znaczko | za |
7 | Nina Willmetts | za |
8 | Małgorzata Gałęza | za |
9 | Robert Ożański | nieobecny |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Marian Greczyło | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 31.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Józef Znaczko | za |
7 | Nina Willmetts | za |
8 | Małgorzata Gałęza | za |
9 | Robert Ożański | nieobecny |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Marian Greczyło | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała nr XXXII/219/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.31.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Józef Znaczko | za |
7 | Nina Willmetts | za |
8 | Małgorzata Gałęza | za |
9 | Robert Ożański | nieobecny |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Marian Greczyło | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała nr XXXII/220/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Józef Znaczko | za |
7 | Nina Willmetts | za |
8 | Małgorzata Gałęza | za |
9 | Robert Ożański | nieobecny |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Marian Greczyło | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała nr XXXII/221/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego w 2021 roku (Projekt RG.0006.33.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Józef Znaczko | za |
7 | Nina Willmetts | za |
8 | Małgorzata Gałęza | za |
9 | Robert Ożański | nieobecny |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Marian Greczyło | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |