Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
6 | Hanna Udycz | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Małgorzata Gałęza | za |
10 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu nr 32
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.34.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/223/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (Projekt RG.0006.35.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/224/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. (Projekt RG.0006.36.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/225/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.37.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/226/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.38.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/227/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.39.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/228/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.40.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/229/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.41.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/230/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022. (Projekt RG.0006.42.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/231/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Projekt RG.0006.43.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica na czas nieokreślony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (Projekt RG.0006.44.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/1 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.45.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/2 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.46.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzezie służebnością dojazdu i przejazdu. (Projekt RG.0006.47.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/236/21 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystki i Rekreacji w Rzeczenicy.(Projekt RG.0006.48.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/237/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.49.2021.1)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIII/238/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 35/1 , 35/2 i 35/3 w obrębie geodezyjnym Pieniężnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 10 lat działki o nr 139/2 o pow. 0,66 ha w miejscowości Brzezie. (Propozycja sprzedaży)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 5 lat działek o nr 460 i 384/1
w miejscowości Brzezie. (Propozycja podziału działki nr 460 oraz sprzedaż w/w nieruchomości)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 339 w miejscowości Pieniężnica. (Propozycja podziału nieruchomości i sprzedaż pod zabudowę)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Lucyna Meironk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Małgorzata Gałęza | za |
11 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
12 | Marian Greczyło | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |