Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie protokołu z sesji nr 33.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/239/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.51.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/240/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.52.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/241/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.53.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 158/11 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.55.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/243/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 215/3 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.56.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/244/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/1 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.57.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/245/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/3 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.58.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/246/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/4 położonej w miejscowości Pieniężnica.(Projekt RG.0006.59.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/247/21 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów (Projekt RG.0006.60.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/248/21 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.61.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.62.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.. (Projekt RG.0006.63.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat.(Projekt RG.0006.64.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.65.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Nina Willmetts | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |