Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 35
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.73.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.74.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica i Gminą Konarzyny. (Projekt RG.0006.75.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwał Nr XXXVI/263/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. (Projekt RG.0006.76.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.006.77.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | wstrzymał się |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.78.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 1260/12 w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Czarne- Gmina Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Niedźwiady- Gmina Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
Opinia pozytywna w sprawie uregulowanie stanu prawnego przebiegu drogi gminnej
o nr ewidencyjnym 1272 w miejscowości Rzeczenica i uregulowanie stanu rzeczywistego w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Anna Kołsut | nieobecny |
15 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |