Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenia warunków i trybu składania za pomocą komnikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletoniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 3.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała nr IV/24/18 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/25/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/26/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2019.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tulipany II”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
13 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/29/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/30/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
Uchwała Nr IV/31/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Zajączkowski | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Krzysztof Szadziewicz | nieobecny |
15 | Grzegorz Karasek | nieobecny |