Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 42
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
(Projekt RG.0006.19.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzeczenica w zakresie projektów statutów sołectw (Projekt RG.0006.21.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.22.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ( Projekt RG.0006.23.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (RG.0006.24.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
(Projekt RG.0006.25.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 25 marca 2022 r. (Projekt RG.0006.26.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. (Projekt RG.0006.27.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | przeciw |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |