Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.37.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 43
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania (Projekt RG.0006.28.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | przeciw |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | przeciw |
12 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (Projekt RG.0006.29.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (Projekt RG.0006.30.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG. 0006.37.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.31.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (Projekt RG.0006.33.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących
z działalności rolniczej na terenie Gminy Rzeczenica” przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (Projekt RG.0006.34.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/11 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.35.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/12 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.36.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Opinia w sprawie dzierżawy działki oznaczonej nr 45 w miejscowości Gwieździn na okres 25 lat.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
12 | Natalia Reflińska | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Opinia w sprawie sprzedaży udziału Gminy w działce nr 584/1 obręb geodezyjny Brzezie.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Robert Ożański | przeciw |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
6 | Anna Kołsut | przeciw |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
8 | Hanna Udycz | przeciw |
9 | Lucyna Meironk | przeciw |
10 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
11 | Nina Willmetts | przeciw |
12 | Natalia Reflińska | przeciw |
13 | Małgorzata Gałęza | przeciw |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |
Opinia w sprawie oferty wykupu działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Robert Ożański | przeciw |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
6 | Anna Kołsut | przeciw |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
8 | Hanna Udycz | przeciw |
9 | Lucyna Meironk | przeciw |
10 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
11 | Nina Willmetts | przeciw |
12 | Natalia Reflińska | przeciw |
13 | Małgorzata Gałęza | przeciw |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Józef Znaczko | nieobecny |