Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt 13 pn. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt 14 pn. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.45.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 15 pn. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Rzeczenica oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 44
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.39.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.40.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 700/3 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.41.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr 733/4 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.42.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 49/3 położonej w miejscowości Olszanowo
(Projekt RG.0006.43.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.44.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeczenica (Projekt RG.0006.45.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.46.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | przeciw |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Rzeczenica oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie. (Projekt RG.0006.47.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | przeciw |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 (RG.0006.48.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Opinia w sprawie sprzedaży części działki 1260/12 w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Robert Ożański | przeciw |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
6 | Anna Kołsut | przeciw |
7 | Marian Greczyło | przeciw |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
9 | Hanna Udycz | przeciw |
10 | Józef Znaczko | przeciw |
11 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
12 | Nina Willmetts | przeciw |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Opinia w sprawie sprzedaży działki nr 390/3 w miejscowości Gwieździn.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Robert Ożański | przeciw |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
6 | Anna Kołsut | przeciw |
7 | Marian Greczyło | przeciw |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
9 | Hanna Udycz | przeciw |
10 | Józef Znaczko | przeciw |
11 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
12 | Nina Willmetts | przeciw |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Opinia w sprawie sprzedaży działki nr 390/4 w miejscowości Gwieździn.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Robert Ożański | przeciw |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
5 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
6 | Anna Kołsut | przeciw |
7 | Marian Greczyło | przeciw |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
9 | Hanna Udycz | przeciw |
10 | Józef Znaczko | przeciw |
11 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
12 | Nina Willmetts | przeciw |
13 | Lucyna Meironk | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
15 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |