Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 45
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.49.1.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.50.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat (Projekt RG.0006.51.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/41 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.52.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/42 położonej w miejscowości Rzeczenica
(Projekt RG.0006.53.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rzeczenica innym instrumentem płatniczym (Projekt RG.0006.54.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Nina Willmetts | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |