Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LI Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. pn. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 15. Rozpatrzenie projektu
i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 16. Wybór przewodniczącego Rady.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 50
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | przeciw |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2023.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | przeciw |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.3.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 4 stycznia 2023 r. (Projekt RG.0006.4.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.'' (Projekt RG.0006.5.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Projekt RG.0006.6.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Projekt RG.0006.7.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Małgorzata Gałęza | za |
13 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |