Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 52
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
11 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Małgorzata Gałęza | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. (Projekt RG.0006.18.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.19.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.20.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2023 roku
(Projekt RG.0006.21.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.22.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
10 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 9 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.23.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
10 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica.
(Projekt RG.0006.24.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy turystycznej Gwieździn-Olszanowo
(Projekt RG.0006.25.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 10/1 o pow. 0.52 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.26.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284/2 o pow. 0.2986 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.27.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 215/6
o pow. 0.2304 ha w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.28.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65C na rzecz najemcy. (Projekt RG.0006.29.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa działki nr 153/2
o pow.0.2133 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.30.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa części działki nr 460
o pow. 1.50 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.31.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy z 20 lat na 29 lat działki nr 45/1 o pow. 0.3018 ha w miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.32.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Gminy Rzeczenica z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. (Projekt RG.0006.33.2023)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |
Opinia w sprawie przekazywania do dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa na terenie Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Robert Ożański | za |
2 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
3 | Józef Wojciech Bytner | za |
4 | Anna Kołsut | za |
5 | Marian Greczyło | za |
6 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
7 | Lucyna Meironk | za |
8 | Janusz Skrzypczak | za |
9 | Nina Willmetts | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Józef Znaczko | nieobecny |