Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Przyjęcie protokołu z sesji nr 4.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/32/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała nr V/33/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie Regulaminu Funduszu Projektów Obywatelskich Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntowych w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | nieobecny |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | nieobecny |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |