Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 5.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 6
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/44/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/45/19 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/47/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzeczenicy oraz nadania jej statutu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/54/19 sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład kanalizacji deszczowej w miejscowości Pieniężnica
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |
Uchwała Nr VII/56/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, ul. Słoneczna.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Hanna Udycz | nieobecny |