Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 16
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Hanna Udycz | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Natalia Reflińska | za |
12 | Eugeniusz Kosarczuk | nieoddany |
13 | Janusz Skrzypczak | nieoddany |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/100/19 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. (Projekt RG.0006.69.2019.1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/101/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.70.2019.1)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/102/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2019.2)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/103/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2020. (Projekt RG.0006.72.2019.2)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/104/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.73.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/105/19 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2020 rok. (Projekt RG.0006.74.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/106/19 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/07 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.75.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 1260/35 położonej w miejscowości Rzeczenica, os. Rzewnica. (Projekt RG.0006.76.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/108/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 442 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.77.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/109/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 441/1 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.78.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/110/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Projekt RG.0006.79.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/111/19 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Projekt RG.0006.80.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVII/112/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (Projekt RG.0006.81.2019)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Józef Wojciech Bytner | za |
5 | Anna Kołsut | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Grzegorz Karasek | nieobecny |
15 | Maria Teresa Wyrwicz | nieobecny |