Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (RG.0006.7.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (RG.0006.8.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (RG.0006.9.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 17
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/113/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.1.2020.1)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/114/20 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF (Projekt RG.0006.2.2020.1)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/115/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2020 rok (Projekt RG.0006.3.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/116/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.4.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/117/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (Projekt RG.0006.5.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/118/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (Projekt RG.0006.6.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/119/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (Projekt RG.0006.7.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/120/20 w sprawie przystąpienia Gminy Rzeczenica do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach" (Projekt RG.0006.8.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XVIII/121/20 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Człuchowie (Projekt RG.0006.9.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Hanna Udycz | za |
10 | Józef Znaczko | za |
11 | Lucyna Meironk | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Nina Willmetts | za |
14 | Natalia Reflińska | za |
15 | Stanisław Zajączkowski | nieobecny |