Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Seja Rady Gminy Rzeczenica".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.11.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów (Projekt RG.0006.12.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Uchwała nr XIX//122/20 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Projekt RG.0006.10.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Uchwała nr XIX/123/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.11.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | przeciw |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Uchwała nr XIX/124/20 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.(Projekt RG.0006.12.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Uchwała nr XIX/125/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/19 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt RG.0006.13.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Natalia Reflińska | za |
11 | Robert Ożański | nieobecny |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Hanna Udycz | nieobecny |
14 | Janusz Skrzypczak | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |