Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Gminy Rzeczenica".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Przyjęcie protokołu Nr 56
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
15 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
Przyjęcie protokołu Nr 57
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | wstrzymał się |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
15 | Natalia Reflińska | wstrzymał się |
Przyjęcie protokołu Nr 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Przyjęcie protokołu Nr 2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2018 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | przeciw |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczenica oraz określenie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | wstrzymał się |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | wstrzymał się |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | wstrzymał się |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Lucyna Meironk | za |
13 | Janusz Skrzypczak | za |
14 | Nina Willmetts | za |
15 | Natalia Reflińska | za |
Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 463/1 w miejscowości Olszanowo.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Stanisław Zajączkowski | przeciw |
3 | Robert Ożański | przeciw |
4 | Grzegorz Karasek | przeciw |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
6 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
7 | Anna Kołsut | przeciw |
8 | Marian Greczyło | przeciw |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
10 | Hanna Udycz | przeciw |
11 | Józef Znaczko | przeciw |
12 | Lucyna Meironk | przeciw |
13 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
14 | Nina Willmetts | przeciw |
15 | Natalia Reflińska | przeciw |
Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 465/1 w miejscowości Olszanowo.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Stanisław Zajączkowski | przeciw |
3 | Robert Ożański | przeciw |
4 | Grzegorz Karasek | przeciw |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
6 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
7 | Anna Kołsut | przeciw |
8 | Marian Greczyło | przeciw |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
10 | Hanna Udycz | przeciw |
11 | Józef Znaczko | przeciw |
12 | Lucyna Meironk | przeciw |
13 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
14 | Nina Willmetts | przeciw |
15 | Natalia Reflińska | przeciw |
Opinia w sprawie sprzedaży części drogi, działka nr 452/2 w miejscowości Olszanowo.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | przeciw |
2 | Stanisław Zajączkowski | przeciw |
3 | Robert Ożański | przeciw |
4 | Grzegorz Karasek | przeciw |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | przeciw |
6 | Józef Wojciech Bytner | przeciw |
7 | Anna Kołsut | przeciw |
8 | Marian Greczyło | przeciw |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
10 | Hanna Udycz | przeciw |
11 | Józef Znaczko | przeciw |
12 | Lucyna Meironk | przeciw |
13 | Janusz Skrzypczak | przeciw |
14 | Nina Willmetts | przeciw |
15 | Natalia Reflińska | przeciw |