Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2020 roku (Projekt RG.0006.14.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzeczenicy. (Projekt RG.0006.15.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.16.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania zakupu nowego, ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Rzeczenica (Projekt RG.0006.17.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.18.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | przeciw |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 627/3 w miejscowości Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |
Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, Os. Wybudowanie 8, działka oznaczona nr 262 w miejscowości Rzeczenica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Stanisław Zajączkowski | za |
3 | Robert Ożański | za |
4 | Grzegorz Karasek | za |
5 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
6 | Józef Wojciech Bytner | za |
7 | Anna Kołsut | za |
8 | Marian Greczyło | za |
9 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
10 | Hanna Udycz | za |
11 | Józef Znaczko | za |
12 | Janusz Skrzypczak | za |
13 | Natalia Reflińska | za |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Nina Willmetts | nieobecny |