Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Józef Znaczko | za |
9 | Lucyna Meironk | za |
10 | Janusz Skrzypczak | za |
11 | Anna Kołsut | nieobecny |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Wprowadzenie zmian w porządku obrad polegające na dodaniu punktu: Podjęcie opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XXIV/157/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt RG.0006.45.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XXIV/158/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2020-2030. (Projekt RG.0006.46.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XXIV/159/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/156/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Wandzinie (Projekt RG.0006.47.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie uchwały Nr XXIV/160/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo (Projekt RG.0006.48.2020).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 127/2 w Międzyborzu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na podział i sprzedaż części działki oznaczonej nr 158/6 w miejscowości Brzezie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Marian Greczyło | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Anna Kołsut | nieobecny |
13 | Nina Willmetts | nieobecny |
14 | Natalia Reflińska | nieobecny |