Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Gminy".
Wprowadzenie zmian w porządku obrad, wykreślenie pkt. 23 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. (RG.0006.24.2021)"
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu nr 29
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/201/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.12.2021
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/202/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.13.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/203/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku . (Projekt RG.0006.14.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/204/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.15.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/205/21 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Rzeczenica na lata 2021 – 2030. (Projekt RG.0006.16.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/206/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica” (Projekt RG.0006.17.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.18.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. (Projekt RG.0006.19.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/209/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 137/9 położonej w miejscowości Rzeczenica.
(Projekt RG.0006.20.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących
w skład ujęcie i budynek uzdatniania wody wraz z odstojnikami i infrastrukturą sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie. (Projekt RG.0006.21.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/211/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących
w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. (Projekt RG.0006.22.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/212/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo na okres powyżej 3 lat
(Projekt RG.0006.23.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXX/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 158/9 położonej w Brzeziu. (Projekt RG.0006.25.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 284 w miejscowości Pieniężnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki o nr 733/3 w miejscowości Rzeczenica której właścicielem jest Gmina Rzeczenica i Bank Spółdzielczy w Rzeczenicy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie udostępnienia działki nr 1503 (pas zieleni) w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica w celu dojazdu do działki nr 1467.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki nr 700/2 w miejscowości Rzeczenica, dzierżawionej w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
8 | Hanna Udycz | za |
9 | Józef Znaczko | za |
10 | Lucyna Meironk | za |
11 | Janusz Skrzypczak | za |
12 | Nina Willmetts | za |
13 | Małgorzata Gałęza | za |
14 | Marian Greczyło | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |