Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Gminy".
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji nr 36
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/266/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.79.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/267/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.80.2021)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/268/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.81.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.82.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/270/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.83.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/271/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 (Projekt RG.0006.84.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/272/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 (Projekt RG.0006.85.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |
Uchwała Nr XXXVII/273/21 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
(Projekt RG.0006.86.2021)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krzysztof Szadziewicz | za |
2 | Robert Ożański | za |
3 | Grzegorz Karasek | za |
4 | Maria Teresa Wyrwicz | za |
5 | Józef Wojciech Bytner | za |
6 | Anna Kołsut | za |
7 | Marian Greczyło | za |
8 | Eugeniusz Kosarczuk | za |
9 | Janusz Skrzypczak | za |
10 | Nina Willmetts | za |
11 | Małgorzata Gałęza | za |
12 | Hanna Udycz | nieobecny |
13 | Józef Znaczko | nieobecny |
14 | Lucyna Meironk | nieobecny |
15 | Natalia Reflińska | nieobecny |