Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2026 13:09:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:45:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | wstrzymał się |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:46:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:49:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | wstrzymał się |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | wstrzymał się |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:51:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:52:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | przeciw |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | wstrzymał się |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 28.10.2026 13:53:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |