Wyniki głosowań
Zakończono: 25.09.2024 13:09:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 13:09:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 13:10:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:16:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:17:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:18:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:18:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:19:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | wstrzymał się |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | wstrzymał się |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | wstrzymał się |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:21:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:21:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:22:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:23:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:24:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:25:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:26:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:26:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:27:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:28:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 25.09.2024 14:32:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | za |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | nieobecny |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |