Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2024 13:11:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:12:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:18:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:57:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:58:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:58:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 13:59:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:00:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:00:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:01:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:02:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:03:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 30.10.2024 14:03:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | nieobecny |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |