Wyniki głosowań
Zakończono: 29.01.2025 13:09:37
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:10:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:10:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:38:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:38:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:39:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:41:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:50:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | przeciw |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | przeciw |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | przeciw |
| Grzegorz Peciak | wstrzymał się |
| Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:51:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.01.2025 13:52:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | przeciw |
| Józef Bytner | przeciw |
| Radosław Czmiel | wstrzymał się |
| Małgorzata Gałęza | przeciw |
| Wacław Kaczyński | przeciw |
| Anna Kołsut | przeciw |
| Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
| Jan Lubiński | przeciw |
| Tomasz Matuła | przeciw |
| Małgorzata Myszka | przeciw |
| Monika Narloch | przeciw |
| Grzegorz Peciak | przeciw |
| Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
| Hanna Udycz | przeciw |
| Paulina Wilma-Szpakowska | przeciw |
Zakończono: 29.01.2025 13:53:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | za |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |