Wyniki głosowań
Zakończono: 11.06.2025 13:08:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 13:09:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 14:45:52
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | wstrzymał się |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:40:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:43:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:57:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:58:06
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:59:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 15:59:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | wstrzymał się |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | wstrzymał się |
Aleksandra Szadziewicz | za |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 11.06.2025 16:00:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Irena Bytner | za |
Józef Bytner | za |
Radosław Czmiel | za |
Małgorzata Gałęza | za |
Wacław Kaczyński | za |
Anna Kołsut | za |
Eugeniusz Kosarczuk | za |
Jan Lubiński | nieobecny |
Tomasz Matuła | za |
Małgorzata Myszka | za |
Monika Narloch | za |
Grzegorz Peciak | za |
Aleksandra Szadziewicz | wstrzymał się |
Hanna Udycz | za |
Paulina Wilma-Szpakowska | za |