Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2025 13:12:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 13:12:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | wstrzymał się |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 13:13:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 13:14:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:06:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:07:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:08:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | wstrzymał się |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | wstrzymał się |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | wstrzymał się |
| Grzegorz Peciak | przeciw |
| Aleksandra Szadziewicz | wstrzymał się |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:09:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:10:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:11:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:12:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:15:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | wstrzymał się |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 29.10.2025 14:16:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | przeciw |
| Józef Bytner | przeciw |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | przeciw |
| Wacław Kaczyński | przeciw |
| Anna Kołsut | przeciw |
| Eugeniusz Kosarczuk | przeciw |
| Jan Lubiński | przeciw |
| Tomasz Matuła | przeciw |
| Małgorzata Myszka | przeciw |
| Monika Narloch | przeciw |
| Grzegorz Peciak | przeciw |
| Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
| Hanna Udycz | przeciw |
| Paulina Wilma-Szpakowska | przeciw |
Zakończono: 29.10.2025 14:17:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | przeciw |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | przeciw |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |