Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2024 13:05:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:06:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 13:07:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | wstrzymał się |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | wstrzymał się |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | wstrzymał się |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | przeciw |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:39:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:42:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:48:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |
Zakończono: 26.06.2024 14:51:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Irena Bytner | za |
| Józef Bytner | za |
| Radosław Czmiel | nieobecny |
| Małgorzata Gałęza | za |
| Wacław Kaczyński | za |
| Anna Kołsut | za |
| Eugeniusz Kosarczuk | za |
| Jan Lubiński | za |
| Tomasz Matuła | za |
| Małgorzata Myszka | za |
| Monika Narloch | za |
| Grzegorz Peciak | za |
| Aleksandra Szadziewicz | za |
| Hanna Udycz | za |
| Paulina Wilma-Szpakowska | za |